@keyframes rwdcur183733 {
0%,3.9%,100% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAfklEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1Nj1g3XWgUoWE0auZtCJ/QBwwihBBC8jhysyVb3MzgEpni7tGiJEZvwFV1NxD9aYkRgUNxpERPoFkcJZENIZyeQKm1Xi6I+YISauGqevYLHgmhSPsmpk/++gz8XyD7htvQ3Z78EQlCyPdZAbSoMqOE52IbAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
4%,7.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAfklEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1Nj1g3XWgUoWE0auZtCJ/QBwwihBBC8jhysyVb3MzgEpni7tGiJEZvwFV1NxD9aYkRgUNxpERPoFkcJZENIZyeQKm1Xi6I+YISauGqevYLHgmhSPsmpk/++gz8XyD7htvQ3Z78EQlCyPdZAbSoMqOE52IbAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
8%,11.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAfklEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1Nj1g3XWgUoWE0auZtCJ/QBwwihBBC8jhysyVb3MzgEpni7tGiJEZvwFV1NxD9aYkRgUNxpERPoFkcJZENIZyeQKm1Xi6I+YISauGqevYLHgmhSPsmpk/++gz8XyD7htvQ3Z78EQlCyPdZAbSoMqOE52IbAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
12%,15.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/FMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsXN5rVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZAB2gND1WAvVPAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
16%,19.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/FMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsXN5rVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZAB2gND1WAvVPAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
20%,23.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/FMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsXN5rVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZAB2gND1WAvVPAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
24%,27.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/MMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADVaNH02Tc2+AAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
28%,31.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/MMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADVaNH02Tc2+AAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
32%,35.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NJ/MMdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADVaNH02Tc2+AAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
36%,39.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi/fyXhyht+GIdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZALCmMx0kK81uAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
40%,43.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi/fyXhyht+GIdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZALCmMx0kK81uAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
44%,47.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi/fyXhyht+GIdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVttrVFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZALCmMx0kK81uAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
48%,51.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NV/FGdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVNbF5bkETvDZiq7gZqf1iiR+BQHCnREnCLoySiIYTTEkg558sFdT6hhDxMVc9+wSMhFPFvYvjkr8/A/wWib7gN3e3J75EghHyfBUw8NEPFVk0xAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
52%,55.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NV/FGdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVNbF5bkETvDZiq7gZqf1iiR+BQHCnREnCLoySiIYTTEkg558sFdT6hhDxMVc9+wSMhFPFvYvjkr8/A/wWib7gN3e3J75EghHyfBUw8NEPFVk0xAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
56%,59.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL0NV/FGdSELjVZoGI2aeRvCJ/QBgwghhJA4htxsihYvpcAlIsVNbF5bkETvDZiq7gZqf1iiR+BQHCnREnCLoySiIYTTEkg558sFdT6hhDxMVc9+wSMhFPFvYvjkr8/A/wWib7gN3e3J75EghHyfBUw8NEPFVk0xAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
60%,63.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi1d2wxF6G45YF7LQaIWG0aiZtyF8Qh8wiBBCCIljyM2maPFSClwiUtxktrUFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADZ+M4lXYvPiAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
64%,67.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi1d2wxF6G45YF7LQaIWG0aiZtyF8Qh8wiBBCCIljyM2maPFSClwiUtxktrUFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADZ+M4lXYvPiAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
68%,71.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi1d2wxF6G45YF7LQaIWG0aiZtyF8Qh8wiBBCCIljyM2maPFSClwiUtxktrUFSfTegKnqbqD2hyV6BA7FkRItAbc4SiIaQjgtgZRzvlxQ5xNKyMNU9ewXPBJCEf8mhk/++gz8XyD6htvQ3Z78HglCyPdZADZ+M4lXYvPiAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
72%,75.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1NL+e+blholE/DaNTM2/EJfZRBhBBCSBxHHrZEi5sZXCJS3FdxNzNHSYx2wFX1MFHG0xIjAqfiSImeQLU4SiIaQjg9gZRzbm4o6wklVMNV9eoXPBJCkXonpm/++gz8XyD6hvvQ3Z78EQlCyPfZAKicNIt1wKzTAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
76%,79.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1NL+e+blholE/DaNTM2/EJfZRBhBBCSBxHHrZEi5sZXCJS3FdxNzNHSYx2wFX1MFHG0xIjAqfiSImeQLU4SiIaQjg9gZRzbm4o6wklVMNV9eoXPBJCkXonpm/++gz8XyD6hvvQ3Z78EQlCyPfZAKicNIt1wKzTAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
80%,83.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAgUlEQVRYhe2TSw6AIAxEi6fmCL1NL+e+blholE/DaNTM2/EJfZRBhBBCSBxHHrZEi5sZXCJS3FdxNzNHSYx2wFX1MFHG0xIjAqfiSImeQLU4SiIaQjg9gZRzbm4o6wklVMNV9eoXPBJCkXonpm/++gz8XyD6hvvQ3Z78EQlCyPfZAKicNIt1wKzTAAAAAElFTkSuQmCC) 12 14, auto;}
84%,87.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAlElEQVRYhe2Vyw2AIBAFF2MPlkA70A0lbDdrW/ZAghcOGn+srPHy5sb3TVgIRAAAAPQUy80GbbiImEpoBIqIUMgTWUq0ChRm3nXUdrdEi8Ah3FLiSeAy3EpCewnNeRJwKaXbCXXcvRVoXViYmbz3FPJE87hQjFG7xymtJbg6ia5wjcBnQEBbw+17767/W0x/QwDA76x5Xilj5BvETgAAAABJRU5ErkJggg==) 12 14, auto;}
88%,91.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAlElEQVRYhe2Vyw2AIBAFF2MPlkA70A0lbDdrW/ZAghcOGn+srPHy5sb3TVgIRAAAAPQUy80GbbiImEpoBIqIUMgTWUq0ChRm3nXUdrdEi8Ah3FLiSeAy3EpCewnNeRJwKaXbCXXcvRVoXViYmbz3FPJE87hQjFG7xymtJbg6ia5wjcBnQEBbw+17767/W0x/QwDA76x5Xilj5BvETgAAAABJRU5ErkJggg==) 12 14, auto;}
92%,95.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAlElEQVRYhe2Vyw2AIBAFF2MPlkA70A0lbDdrW/ZAghcOGn+srPHy5sb3TVgIRAAAAPQUy80GbbiImEpoBIqIUMgTWUq0ChRm3nXUdrdEi8Ah3FLiSeAy3EpCewnNeRJwKaXbCXXcvRVoXViYmbz3FPJE87hQjFG7xymtJbg6ia5wjcBnQEBbw+17767/W0x/QwDA76x5Xilj5BvETgAAAABJRU5ErkJggg==) 12 14, auto;}
96%,99.9% {cursor:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAlElEQVRYhe2Vyw2AIBAFF2MPlkA70A0lbDdrW/ZAghcOGn+srPHy5sb3TVgIRAAAAPQUy80GbbiImEpoBIqIUMgTWUq0ChRm3nXUdrdEi8Ah3FLiSeAy3EpCewnNeRJwKaXbCXXcvRVoXViYmbz3FPJE87hQjFG7xymtJbg6ia5wjcBnQEBbw+17767/W0x/QwDA76x5Xilj5BvETgAAAABJRU5ErkJggg==) 12 14, auto;}
}
div.testarea{
animation:rwdcur183733 2.0833333333333s linear infinite forwards;
}
