| Nr. | Original expression | | Translated expression | |
|---|
| 261 | Add a shadow to the drawn shape. | | Aggiungere un'ombra alla forma disegnata. |  |
| 262 | Add a shadow under the objects on the image. | | |  |
| 263 | Add ambient light | | |  |
| 264 | Add an elliptical border. | | Aggiungere un bordo ellittico .. |  |
| 265 | Add an existing image file as a new layer to the layered image. | | Aggiungi un file esistente immagine come nuovo livello per l'immagine a più livelli. |  |
| 266 | Add color | | Aggiungi colore |  |
| 267 | Add custom preset | | Aggiungi preset personalizzati |  |
| 268 | Add directional light | | |  |
| 269 | Add folder to favorites | | Aggiungi cartella a preferiti |  |
| 270 | Add icon | | |  |
| 271 | Add icon from image | | |  |
| 272 | Add image(s) to icon. | | |  |
| 273 | Add new color swatch gradient. | | Aggiungi nuovo gradiente campione di colore. |  |
| 274 | Add new component | | Aggiungi nuovo componente
nnte |  |
| 275 | Add new component to the 3D model. | | |  |
| 276 | Add new curve... | | |  |
| 277 | Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down| | | Aggiungi nuovo filtro|Filtro duplicato|Rimuovi filtro|Muovi verso l'alto|Muovi verso il basso| |  |
| 278 | Add new icon to the icon library | | |  |
| 279 | Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step| | | |  |
| 280 | Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application. | | Aggiungi o rimuovi le icone personalizzate. Queste icone saranno usate in vari posti dell'applicazione principale. |  |